CDI Metal Handle Click Type Torque Wrench

Features
  • Dual scale
  • Positive lock with spring loaded pull down lock ring
  • Fast, accurate and easy to set. Easy-to-read laser marked scales
  • Most feature quick release buttons which provide good socket retention as well as easy socket removal
  • Accuracy +/-3% CW +/-4% CCW of indicated value, CW, from 20% to 100% of full scale
  • Individually serialized with matching certificate of calibration traceable to N.I.S.T.
CDI Metal Handle Click Type Torque Wrench
Product CodeDrive
Size
English RangeIncr.Nm
Range
Incr.A In.B In.C In.D In.Wt. Lbs
501MRMH1/4”10 – 50 in. lb.0.51.4 – 5.4 Nm0.510.151.060.931.060.85
1501MRMH1/4”20 – 150 in. lb.52.8 – 15.3 Nm0.1210.151.060.931.060.90
1502MRMH3/8”20 – 150 in. lb.12.8 – 15.3 Nm0.1210.151.060.931.060.90
2002MRMH3/8”30 – 200 in. lb.14.0 – 22.0 Nm0.1210.151.060.931.060.85
2502MRMH3/8”30 – 200 in. lb.14.0 – 27.7 Nm0.1211.251.060.931.060.95
7502MRMH3/8”100 – 750 in. lb.514.1 – 81.9 Nm0.616.001.431.201.402.50
10002MRMH3/8”150 – 1000 in. lb.519.8 – 110.2 Nm0.616.001.431.201.402.50
25003MRMH1/2”300 – 2500 in. lb.1039.6 – 276.9 Nm1.218.001.701.401.403.20
752MFRMH3/8”5 – 75 ft. lb.0.510.2 – 98.3 Nm0.716.001.431.201.402.50
1002MFRMH3/8”10 – 100 ft. lb.0.516.9 – 132.2 Nm0.716.001.431.201.402.55
1503MFRMH1/2”20 – 150 ft. lb.134 – 197 Nm1.419.001.701.401.403.15
2503MFRMH1/2”30 – 250 ft. lb.147 – 332 Nm1.424.401.701.401.403.15
4004MFRMH3/4”80 – 400 ft. lb.585 – 491 Nm3.434.252.502.101.4010.30
4504MFRMH3/4”75 – 450 ft. lb.5119 – 593 Nm3.434.252.502.101.4010.30
6004MFRMH3/4”100 – 600 ft. lb.5169 – 779 Nm6.842.002.502.001.1511.85
10005MFRMH*1”200 – 1000 ft. lb.5305 – 1322 Nm6.870.003.003.001.5025.10
20005MFMHSS**1”300 – 2000 ft. lb.10N/AN/A108.503.154.251.6548.75

Categories

Contact Info
302 - 43881 Progress Way Chilliwack BC V2R 0E6
+1 604 392 2658
info@controlledbolting.ca
© 2024 Controlled Bolting Equipment. All rights reserved.